Hasil Kejuaraan Dunia BWF 19 Agustus 2026 Dua Ganda Putra Lolos
Persaingan babak awal Kejuaraan Dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Arena menyajikan hasil beragam bagi wakil Indonesia pada Rabu (19/8/2026) malam WIB. Seperti dilansir dari Bola, pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus mengakhiri langkah mereka lebih awal.
Raymond/Joaquin takluk di tangan utusan Malaysia, Junaidi Arif/Roy King Yap. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 16-21 dan 19-21 setelah melalui perlawanan sengit di gim kedua.
Hasil minus ini membuat Raymond/Joaquin gagal mengikuti jejak dua ganda putra senior Indonesia yang lebih dulu mengamankan tiket kelolosan. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan.
Pada hari yang sama, tim Merah Putih menurunkan total 14 wakil yang tersebar di lima nomor pertandingan. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani tercatat sebagai satu-satunya wakil yang belum merampungkan pertandingannya melawan Petra Maixnerova asal Republik Ceko.
Sektor tunggal putra mencatatkan tren positif melalui Jonatan Christie dan Alwi Farhan yang berhasil mengatasi perlawanan musuh masing-masing. Begitu pula di nomor ganda putri, pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari serta Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sukses memetik kemenangan.
| Sektor | Wakil Indonesia | Lawan | Skor Akhir |
|---|---|---|---|
| Jonatan Christie | Jia Heng Jason Teh (Singapura) | 19-21, 21-19, 21-11 | Alwi Farhan |
| Joakim Oldorff (Finlandia) | 21-12, 21-9 | Thalita Ramadhani Wiryawan | An Se-young (Korea Selatan) |
| 15-21, 11-21 | Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri | Eloi Adam/Leo Rossi (Prancis) | 21-14, 21-13 |
| Raymond Indra/Nikolaus Joaquin | Junaidi Arif/Roy King Yap (Malaysia) | 16-21, 19-21 | Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani |
| Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai (Hong Kong) | 22-20, 14-21, 21-15 | Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari | Yasemen Bektas/Sinem Yildiz (Turki) |
| 21-12, 21-14 | Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum | Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (Indonesia) | 21-11, 21-10 |
| Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata | Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) | 21-19, 9-21, 10-21 | Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah |
| Emre Sonmez/Yasemen Bektas (Turki) | 21-14, 21-10 | Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran | Yuichi Shimogami/Sayaka Hobara (Jepang) |
| 13-21, 16-21 | Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja | Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (Chinese Taipei) | 21-9, 18-21, 19-21 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow